Informācija par produktu
Hidroaizvars | 50 mm |
Ūdens notece | 48,6 l/min |
Hidroaizvāra pretestība spiedienam | 588 Pa |
Termiskā stabilitāte | 95 ˚C |
- Vannas sifoni
Application
- Pieslēgums pie kanalizācijas caurules Ø40/50 mm
Specifications
-
Norms
EN 274
Daudzums (kastē) | 75 ks |
Daudzums (paletē) | 1200 ks |
Izmēri (gab.) | 150×95×50 mm |
Izmēri (kaste) | 590×430×390 mm |
Svars (gab.) | 0,1263 kg |
Svars (kastē) | 9,4725 kg |
Svars (paletē) | 171,56 kg |
- Hidroaizvars
- Blīvju komplekts
Scope of supply
S0004-ND | Nut G1 1\/2" |
S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |